| شماره مدل: | JF 505 | پرداخت: | T/T، L/C |
|---|---|---|---|
| ویژگی: | سازگار با محیط زیست، انبار شده، سازگار با محیط زیست، انبار شده | مقدار تولیدی: | 100PCS |
| درخواست: | ظروف نانوایی، آشپزخانه، رستوران | بسته حمل و نقل: | کارتن |
| مشخصات: | می توان طراحی کرد | علامت تجاری: | جی اف |
| منشاء: | چین | کد HS: | 7610900000 |
| قابلیت ارائه: | 1000 قطعه در روز | هزینه حمل و نقل: | To be negotiated| قابل مذاکره| Freight Cost Calculator ماشین حساب هزینه حمل |
| نوع: | قالب کیک | مواد: | آلیاژ آلومینیوم |
| رنگ: | نقره | نمونه ها: | US$ 2.5/Pece 1 Piece(Min.Order) | |
| سفارشی سازی: | موجود | درخواست سفارشی |

پودر کپسول




اندازه های دیگر
| ماده | پوشش | اسکرپتون | ترتیب | Vol. ((ml) | بالا | Btm.out | عمق | L | W | اندازه کل ((ملی متر) |
| RK2611 | شیشه دار | فنجان های ۲۶ گج، ورودی خمیده ۲۲ گج | چهار ردیف از هر سه | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | ۲۸۳*۴۰۰ |
| RK2612 | شیشه دار | 22 گيج، در لوله | سه ردیف از 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
| RK2613 | شیشه دار | 22 گج، گوشه مربع، در لبه | 5 ردیف از 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
| RK2614 | شیشه دار | 22 گيج، در ريم | 6 ردیف از 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
| RK2615 | شیشه دار | 22 گج، گوشه مربع، در لبه | 6 ردیف از 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
| RK2616 | شیشه دار | 26 گيج، در ريم | 4 ردیف از 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
| RK2617 | شیشه دار | 26 گيج، در ريم | 6 ردیف از 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
| RK2618 | شیشه دار | 26 گيج، در ريم | سه ردیف از چهار تا | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | ۲۷۰*۳۵۲ |
| RK2619 | شیشه دار | 26 گج، گوشه هاي مربعي | 4 ردیف از 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
سایر محصولات

مجموعه ترکیبی

شرکت ما

تماس با شخص: Jack Wang
تلفن: 0086 15052223631
فکس: 86-510-83630353